 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Informatique médicale |
 |
 |
 |
 |
 |
07 |  | informatique medicale |
 |
07.01 |  | Informatique, système |
 |
07.01.01 |  | Analyse et visualisation de données, système informatique |
 |
07.01.01.1 |  | Analyse et visualisation de données, système informatique ambulatoire longue durée (ECG, EEG, PNI,…) |
 |
07.01.01.2 |  | Analyse et visualisation de données d' anesthésie |
 |
07.01.01.3 |  | Analyse et visualisation de données informatiques obstétriques |
 |
07.01.01.4 |  | Analyse et visualisation de données de paramètre physiologique |
 |
07.01.01.5 |  | Analyse et visualisation de données de réanimation |
 |
07.01.02 |  | Surveillance patient, système informatique de |
 |
07.01.02.1 |  | Information clinique, surveillance patient, système informatique de |
 |
07.01.02.2 |  | Information de laboratoire, surveillance patient, système informatique de |
 |
07.01.03 |  | Mémorisation et consultation des données patient, système informatique de |
 |
07.01.03.1 |  | Consultation à distance, mémorisation et consultation des données patient, système informatique de |
 |
07.01.03.2 |  | Diagnostic assisté par ordinateur, mémorisation et consultation des données patient, système informatique de |
 |
07.01.03.3 |  | Thérapie assistée par ordinateur, mémorisation et consultation des données patient, système informatique de |
 |
07.02 |  | Matériel et fourniture |
 |
07.02.01 |  | Information, traitement de l' |
 |
07.02.01.1 |  | Ordinateur central pour le traitement de l'information |
 |
07.02.01.2 |  | Micro ordinateur |
 |
07.02.01.3 |  | Terminal pour le traitement de l'information |
 |
 |
 1/3  |